为运送乘客设计的电梯,要求有完善的安全设施以及 一定的轿内装饰。
以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人。服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。习惯上不论其驱动方式如何,将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称
最大行程 | 速度 | 最大载重 | 最大负载人数 |
80M | 1.0~3.0m/s | 2000KG | 26人 |
速度 | 乘客数量 | 载重 | 开门宽度 | 轿厢尺寸 | 井道 | 机房高度 | 冲顶高度 | 底坑高度 | |||||
m/s | kg | 0 P | 净宽 | 净深 | 净宽 | 净深 | |||||||
1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 6 | 450 | 800 | 1400 | 850 | 1800 | 1500 | 2400 | 4300 | 4400 | 4500 | 1400 | 1600 |
7 | 550 | 800 | 1400 | 1050 | 1800 | 1700 | 2400 | 4300 | 4400 | 4500 | 1400 | 1600 | |
8 | 630 | 800 | 1400 | 1100 | 1800 | 1750 | 2400 | 4300 | 4400 | 4500 | 1400 | 1600 | |
9 | 680 | 800 | 1400 | 1250 | 1800 | 1800 | 2400 | 4300 | 4400 | 4500 | 1400 | 1600 | |
10 | 800 | 800 | 1400 | 1350 | 1800 | 1900 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
12 | 900 | 900 | 1600 | 1350 | 2000 | 2000 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
13 | 1000 | 900 | 1600 | 1500 | 2000 | 2150 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
15 | 1150 | 1000 | 1800 | 1500 | 2400 | 2200 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
1100 | 2000 | 1350 | 2400 | 2050 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |||
18 | 1350 | 1000 | 1800 | 1700 | 2600 | 2400 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
1100 | 2000 | 1600 | 2600 | 2200 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |||
21 | 1600 | 1100 | 2000 | 1750 | 2600 | 2450 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1400 | 1600 | |
26 | 2000 | 1200 | 2000 | 2000 | 2600 | 2700 | 2400 | 4400 | 4500 | 4600 | 1500 | 1700 |
01
安全第一
先进的智能化保障,在电梯运行前、运行中、运行后严密检测所有部件,“星级保镖”般守护乘梯全过程。
02
节省空间
紧凑的井道结构设计,缩小了井道的横截面积,提高空间利用率同时也便于后期安装维保。
03
绿色节能
秉承“节能、环保”的产品开发理念,采用当今世界最先进的能源再生理论,极大减少了对电源的谐波污染,实现能源的再生利用。
04
舒适搭乘
乘客进出轿厢如履平地可靠的轿厢位移记忆技术,确保电梯停站提前开门和平层安全。先进的矢量技术可按人体舒适要求实时进行速度调节。